Calendrier/résultats/classement
Résultat de l'Excelsior Brussels Basketball - Seniors Nationaux 2
Résultats précédents et calendrier futur
| 10/04/2011 | ||
|---|---|---|
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Gembo BBC | 0 - 0 | BC Carnières |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| 27/03/2011 | ||
|---|---|---|
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Bent Waregem |
| BC Carnières | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| 20/03/2011 | ||
|---|---|---|
| Bent Waregem | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | BC Carnières |
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| 13/03/2011 | ||
|---|---|---|
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| BC Carnières | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| 06/03/2011 | ||
|---|---|---|
| BC Carnières | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| 27/02/2011 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | BC Carnières |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| 20/02/2011 | ||
|---|---|---|
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | BC Carnières |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| 13/02/2011 | ||
|---|---|---|
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| BC Carnières | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Bent Waregem | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| 30/01/2011 | ||
|---|---|---|
| Essor Charleroi | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | BC Carnières |
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| 23/01/2011 | ||
|---|---|---|
| BC Carnières | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Bent Waregem |
| KBBC Zolder | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| 16/01/2011 | ||
|---|---|---|
| Bent Waregem | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| Gembo BBC | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | BC Carnières |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| 09/01/2011 | ||
|---|---|---|
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| BC Carnières | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| 19/12/2010 | ||
|---|---|---|
| Bent Waregem | 0 - 0 | BC Carnières |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| 12/12/2010 | ||
|---|---|---|
| KBBC Zolder | 0 - 0 | BC Carnières |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| 05/12/2010 | ||
|---|---|---|
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Bent Waregem |
| BC Carnières | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| 28/11/2010 | ||
|---|---|---|
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | BC Carnières |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| 21/11/2010 | ||
|---|---|---|
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| BC Carnières | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| 14/11/2010 | ||
|---|---|---|
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | BC Carnières |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| 07/11/2010 | ||
|---|---|---|
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| BC Carnières | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Bent Waregem |
| 31/10/2010 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| 24/10/2010 | ||
|---|---|---|
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Gembo BBC | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| BC Carnières | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| 17/10/2010 | ||
|---|---|---|
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | BC Carnières |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Gembo BBC |
| 10/10/2010 | ||
|---|---|---|
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| BC Carnières | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| 03/10/2010 | ||
|---|---|---|
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | BC Carnières |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| Bent Waregem | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| 26/09/2010 | ||
|---|---|---|
| KBBC Zolder | 0 - 0 | Bent Waregem |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| BC Carnières | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| 19/09/2010 | ||
|---|---|---|
| Jako Pitzemburg | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| KBBC Oostkamp | 0 - 0 | Mons Hainaut 2 |
| Gembo BBC | 0 - 0 | KBBC Zolder |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | BC Carnières |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| 12/09/2010 | ||
|---|---|---|
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| BC Carnières | 0 - 0 | Bent Waregem |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Mons Hainaut 2 | 0 - 0 | Gembo BBC |
| KBBC Zolder | 0 - 0 | KBBC Oostkamp |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Jako Pitzemburg |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
Classement
| Place | Equipe | Point | J | V | D | N | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBBC Oostkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KBBC Zolder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Westhoek Zwevezele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jako Pitzemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Excelsior Bruxelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sint Jan Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gembo BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mons Hainaut 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BC Carnières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Essor Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bent Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CEP Fleurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Belgacom Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kangoeroes Boom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








