Calendrier/résultats/classement
Résultat de l'Excelsior Brussels Basketball - Seniors Nationaux 1
Résultats précédents et calendrier futur
| 14/04/2013 | ||
|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 81 - 99 | Gembo Borgerhout |
| CEP Fleurus | 98 - 92 | CUVA Houthalen |
| Gent Dragons | 73 - 83 | Point Chaud Sprimont |
| Basket Tongeren | 94 - 78 | Essor Charleroi |
| Haantjes Oudenaarde | 82 - 79 | St-Niklase Condors |
| Port Of Antwerp Giants | 76 - 82 | Kangoeroes Boom |
| Excelsior Bruxelles | 95 - 74 | Sint Jan Antwerpen |
| 07/04/2013 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 86 - 68 | Excelsior Bruxelles |
| St-Niklase Condors | 77 - 93 | Basket Tongeren |
| Kangoeroes Boom | 122 - 80 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| Sint Jan Antwerpen | 75 - 84 | Bent Waregem |
| Gembo Borgerhout | 119 - 80 | CEP Fleurus |
| CUVA Houthalen | 96 - 78 | Haantjes Oudenaarde |
| Essor Charleroi | 87 - 64 | Port Of Antwerp Giants |
| 31/03/2013 | ||
|---|---|---|
| CEP Fleurus | 100 - 87 | Kangoeroes Boom |
| Bent Waregem | 73 - 62 | Point Chaud Sprimont |
| CUVA Houthalen | 77 - 70 | Gent Dragons |
| St-Niklase Condors | 92 - 73 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| Basket Tongeren | 105 - 120 | Gembo Borgerhout |
| Haantjes Oudenaarde | 95 - 83 | Sint Jan Antwerpen |
| Port Of Antwerp Giants | 89 - 73 | Excelsior Bruxelles |
| 24/03/2013 | ||
|---|---|---|
| CEP Fleurus | 76 - 74 | Essor Charleroi |
| Bent Waregem | 73 - 56 | St-Niklase Condors |
| Gent Dragons | 65 - 79 | Gembo Borgerhout |
| Sint Jan Antwerpen | 78 - 85 | Kangoeroes Boom |
| Haantjes Oudenaarde | 78 - 97 | Basket Tongeren |
| Port Of Antwerp Giants | 93 - 68 | Point Chaud Sprimont |
| Excelsior Bruxelles | 83 - 90 | CUVA Houthalen |
| 10/03/2013 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 65 - 76 | Sint Jan Antwerpen |
| St-Niklase Condors | 74 - 73 | Port Of Antwerp Giants |
| Kangoeroes Boom | 87 - 68 | Gent Dragons |
| Basket Tongeren | 81 - 98 | CEP Fleurus |
| Gembo Borgerhout | 114 - 77 | Haantjes Oudenaarde |
| CUVA Houthalen | 101 - 87 | Bent Waregem |
| Essor Charleroi | 68 - 81 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| 03/03/2013 | ||
|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 74 - 82 | Basket Tongeren |
| Point Chaud Sprimont | 95 - 68 | Essor Charleroi |
| Bent Waregem | 75 - 82 | Kangoeroes Boom |
| Gent Dragons | 65 - 77 | St-Niklase Condors |
| Sint Jan Antwerpen | 78 - 95 | CUVA Houthalen |
| Port Of Antwerp Giants | 67 - 106 | Gembo Borgerhout |
| Excelsior Bruxelles | 69 - 73 | CEP Fleurus |
| 24/02/2013 | ||
|---|---|---|
| CEP Fleurus | 82 - 73 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| St-Niklase Condors | 74 - 69 | Excelsior Bruxelles |
| Kangoeroes Boom | 102 - 76 | Haantjes Oudenaarde |
| Basket Tongeren | 91 - 85 | Port Of Antwerp Giants |
| Gembo Borgerhout | 102 - 87 | Bent Waregem |
| CUVA Houthalen | 78 - 65 | Point Chaud Sprimont |
| Essor Charleroi | 53 - 70 | Gent Dragons |
| Point Chaud Sprimont | 70 - 79 | Bent Waregem |
| 17/02/2013 | ||
|---|---|---|
| Bent Waregem | 80 - 65 | Essor Charleroi |
| Gent Dragons | 73 - 77 | Basket Tongeren |
| Sint Jan Antwerpen | 67 - 59 | St-Niklase Condors |
| Haantjes Oudenaarde | 78 - 73 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| Port Of Antwerp Giants | 83 - 86 | CEP Fleurus |
| CUVA Houthalen | 86 - 96 | Kangoeroes Boom |
| Excelsior Bruxelles | 75 - 98 | Gembo Borgerhout |
| 10/02/2013 | ||
|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 86 - 70 | Port Of Antwerp Giants |
| CEP Fleurus | 75 - 62 | Gent Dragons |
| St-Niklase Condors | 85 - 71 | Point Chaud Sprimont |
| Kangoeroes Boom | 81 - 88 | Excelsior Bruxelles |
| Basket Tongeren | 83 - 101 | Bent Waregem |
| Gembo Borgerhout | 102 - 79 | Sint Jan Antwerpen |
| Essor Charleroi | 60 - 100 | Haantjes Oudenaarde |
| 03/02/2013 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 100 - 65 | Haantjes Oudenaarde |
| St-Niklase Condors | 69 - 61 | CEP Fleurus |
| Kangoeroes Boom | 111 - 73 | Basket Tongeren |
| Gent Dragons | 74 - 82 | Sint Jan Antwerpen |
| Gembo Borgerhout | 112 - 56 | Essor Charleroi |
| CUVA Houthalen | 99 - 67 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| Excelsior Bruxelles | 74 - 62 | Bent Waregem |
| 27/01/2013 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 77 - 105 | Gembo Borgerhout |
| Bent Waregem | 67 - 61 | CEP Fleurus |
| Gent Dragons | 71 - 67 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| Sint Jan Antwerpen | 100 - 51 | Essor Charleroi |
| Haantjes Oudenaarde | 71 - 79 | Port Of Antwerp Giants |
| CUVA Houthalen | 82 - 68 | St-Niklase Condors |
| Excelsior Bruxelles | 89 - 90 | Basket Tongeren |
| 20/01/2013 | ||
|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 83 - 72 | Bent Waregem |
| CEP Fleurus | 94 - 84 | Haantjes Oudenaarde |
| Kangoeroes Boom | 90 - 73 | Point Chaud Sprimont |
| Basket Tongeren | 84 - 88 | Sint Jan Antwerpen |
| Gembo Borgerhout | 84 - 88 | CUVA Houthalen |
| Port Of Antwerp Giants | 65 - 87 | Gent Dragons |
| Essor Charleroi | 67 - 69 | Excelsior Bruxelles |
| 13/01/2013 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 62 - 56 | Basket Tongeren |
| Sint Jan Antwerpen | 93 - 80 | CEP Fleurus |
| Bent Waregem | 85 - 61 | Port Of Antwerp Giants |
| Gent Dragons | 64 - 63 | Haantjes Oudenaarde |
| Kangoeroes Boom | 65 - 68 | St-Niklase Condors |
| CUVA Houthalen | 94 - 60 | Essor Charleroi |
| Excelsior Bruxelles | 72 - 77 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| 06/01/2013 | ||
|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 81 - 90 | Sint Jan Antwerpen |
| CEP Fleurus | 64 - 74 | Point Chaud Sprimont |
| Gent Dragons | 88 - 73 | Excelsior Bruxelles |
| Gembo Borgerhout | 79 - 74 | Kangoeroes Boom |
| Haantjes Oudenaarde | 81 - 68 | Bent Waregem |
| Port Of Antwerp Giants | 78 - 87 | CUVA Houthalen |
| Essor Charleroi | 77 - 56 | St-Niklase Condors |
| 23/12/2012 | ||
|---|---|---|
| Gembo Borgerhout | 108 - 71 | Basket Tongeren |
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 59 - 77 | St-Niklase Condors |
| Kangoeroes Boom | 91 - 79 | CEP Fleurus |
| Gent Dragons | 80 - 87 | CUVA Houthalen |
| Sint Jan Antwerpen | 97 - 66 | Haantjes Oudenaarde |
| Excelsior Bruxelles | 96 - 77 | Port Of Antwerp Giants |
| 16/12/2012 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 78 - 89 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| Bent Waregem | 79 - 76 | Gent Dragons |
| St-Niklase Condors | 79 - 92 | Gembo Borgerhout |
| Kangoeroes Boom | 86 - 58 | Essor Charleroi |
| Sint Jan Antwerpen | 88 - 59 | Port Of Antwerp Giants |
| CUVA Houthalen | 77 - 86 | Basket Tongeren |
| Excelsior Bruxelles | 87 - 76 | Haantjes Oudenaarde |
| 09/12/2012 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 69 - 71 | Gent Dragons |
| St-Niklase Condors | 90 - 72 | Haantjes Oudenaarde |
| Kangoeroes Boom | 85 - 77 | Port Of Antwerp Giants |
| Sint Jan Antwerpen | 78 - 72 | Excelsior Bruxelles |
| Gembo Borgerhout | 94 - 77 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| CUVA Houthalen | 97 - 68 | CEP Fleurus |
| Essor Charleroi | 83 - 82 | Basket Tongeren |
| 02/12/2012 | ||
|---|---|---|
| Excelsior Bruxelles | 89 - 81 | Point Chaud Sprimont |
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 104 - 96 | Kangoeroes Boom |
| CEP Fleurus | 97 - 85 | Gembo Borgerhout |
| Bent Waregem | 75 - 56 | Sint Jan Antwerpen |
| Haantjes Oudenaarde | 93 - 97 | CUVA Houthalen |
| Port Of Antwerp Giants | 84 - 74 | Essor Charleroi |
| Basket Tongeren | 71 - 82 | St-Niklase Condors |
| 25/11/2012 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 86 - 57 | Port Of Antwerp Giants |
| St-Niklase Condors | 75 - 74 | Bent Waregem |
| Kangoeroes Boom | 109 - 99 | Sint Jan Antwerpen |
| CUVA Houthalen | 90 - 83 | Excelsior Bruxelles |
| Basket Tongeren | 87 - 83 | Haantjes Oudenaarde |
| Gembo Borgerhout | 89 - 81 | Gent Dragons |
| Essor Charleroi | 57 - 72 | CEP Fleurus |
| 18/11/2012 | ||
|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 85 - 65 | Essor Charleroi |
| CEP Fleurus | 68 - 77 | Basket Tongeren |
| Sint Jan Antwerpen | 85 - 48 | Point Chaud Sprimont |
| Bent Waregem | 86 - 100 | CUVA Houthalen |
| Gent Dragons | 47 - 67 | Kangoeroes Boom |
| Haantjes Oudenaarde | 72 - 90 | Gembo Borgerhout |
| Port Of Antwerp Giants | 68 - 80 | St-Niklase Condors |
| 11/11/2012 | ||
|---|---|---|
| CEP Fleurus | 70 - 53 | Excelsior Bruxelles |
| Gembo Borgerhout | 94 - 63 | Port Of Antwerp Giants |
| Kangoeroes Boom | 100 - 90 | Bent Waregem |
| Basket Tongeren | 81 - 92 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| CUVA Houthalen | 81 - 76 | Sint Jan Antwerpen |
| Essor Charleroi | 71 - 81 | Point Chaud Sprimont |
| 04/11/2012 | ||
|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 67 - 79 | CEP Fleurus |
| Point Chaud Sprimont | 74 - 72 | CUVA Houthalen |
| Bent Waregem | 94 - 85 | Gembo Borgerhout |
| Gent Dragons | 90 - 57 | Essor Charleroi |
| Haantjes Oudenaarde | 74 - 89 | Kangoeroes Boom |
| Port Of Antwerp Giants | 77 - 92 | Basket Tongeren |
| Excelsior Bruxelles | 80 - 85 | St-Niklase Condors |
| 31/10/2012 | ||
|---|---|---|
| CUVA Houthalen | 95 - 66 | Port Of Antwerp Giants |
| St-Niklase Condors | 66 - 73 | Gent Dragons |
| 28/10/2012 | ||
|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 102 - 98 | CUVA Houthalen |
| CEP Fleurus | 72 - 69 | St-Niklase Condors |
| Basket Tongeren | 91 - 84 | Kangoeroes Boom |
| Bent Waregem | 81 - 84 | Excelsior Bruxelles |
| Sint Jan Antwerpen | 80 - 89 | Gent Dragons |
| Haantjes Oudenaarde | 89 - 78 | Point Chaud Sprimont |
| Essor Charleroi | 72 - 91 | Gembo Borgerhout |
| 21/10/2012 | ||
|---|---|---|
| CEP Fleurus | 85 - 71 | Port Of Antwerp Giants |
| Gembo Borgerhout | 89 - 82 | Excelsior Bruxelles |
| St-Niklase Condors | 66 - 74 | Sint Jan Antwerpen |
| Kangoeroes Boom | 102 - 92 | CUVA Houthalen |
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 84 - 91 | Haantjes Oudenaarde |
| Basket Tongeren | 91 - 88 | Gent Dragons |
| Essor Charleroi | 62 - 74 | Bent Waregem |
| 14/10/2012 | ||
|---|---|---|
| Port Of Antwerp Giants | 54 - 89 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| Point Chaud Sprimont | 81 - 65 | St-Niklase Condors |
| Bent Waregem | 101 - 76 | Basket Tongeren |
| Gent Dragons | 75 - 73 | CEP Fleurus |
| Sint Jan Antwerpen | 78 - 81 | Gembo Borgerhout |
| Haantjes Oudenaarde | 91 - 73 | Essor Charleroi |
| Excelsior Bruxelles | 62 - 70 | Kangoeroes Boom |
| 07/10/2012 | ||
|---|---|---|
| Port Of Antwerp Giants | 66 - 89 | Haantjes Oudenaarde |
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 76 - 84 | Gent Dragons |
| CEP Fleurus | 79 - 63 | Bent Waregem |
| St-Niklase Condors | 111 - 80 | CUVA Houthalen |
| Basket Tongeren | 77 - 94 | Excelsior Bruxelles |
| Gembo Borgerhout | 92 - 101 | Point Chaud Sprimont |
| Essor Charleroi | 83 - 81 | Sint Jan Antwerpen |
| 30/09/2012 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 76 - 78 | Kangoeroes Boom |
| Bent Waregem | 69 - 76 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| Gent Dragons | 83 - 65 | Port Of Antwerp Giants |
| Sint Jan Antwerpen | 84 - 79 | Basket Tongeren |
| Haantjes Oudenaarde | 85 - 58 | CEP Fleurus |
| CUVA Houthalen | 119 - 116 | Gembo Borgerhout |
| Excelsior Bruxelles | 99 - 83 | Essor Charleroi |
| 23/09/2012 | ||
|---|---|---|
| Port Of Antwerp Giants | 69 - 89 | Bent Waregem |
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 80 - 92 | Excelsior Bruxelles |
| CEP Fleurus | 63 - 76 | Sint Jan Antwerpen |
| St-Niklase Condors | 78 - 65 | Kangoeroes Boom |
| Basket Tongeren | 82 - 80 | Point Chaud Sprimont |
| Haantjes Oudenaarde | 69 - 98 | Gent Dragons |
| Essor Charleroi | 88 - 99 | CUVA Houthalen |
| 16/09/2012 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 78 - 93 | CEP Fleurus |
| Bent Waregem | 68 - 63 | Haantjes Oudenaarde |
| St-Niklase Condors | 76 - 55 | Essor Charleroi |
| Kangoeroes Boom | 95 - 92 | Gembo Borgerhout |
| Sint Jan Antwerpen | 78 - 70 | Belfius Mons-Hainaut 2 |
| Excelsior Bruxelles | 86 - 82 | Gent Dragons |
| Basket Tongeren | 93 - 106 | CUVA Houthalen |
| 09/09/2012 | ||
|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut 2 | 78 - 103 | Point Chaud Sprimont |
| Gent Dragons | 73 - 79 | Bent Waregem |
| Gembo Borgerhout | 83 - 88 | St-Niklase Condors |
| Haantjes Oudenaarde | 70 - 77 | Excelsior Bruxelles |
| Port Of Antwerp Giants | 82 - 99 | Sint Jan Antwerpen |
| Essor Charleroi | 66 - 94 | Kangoeroes Boom |
Classement
| Place | Equipe | Point | J | V | D | N | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gembo Borgerhout | 70 | 28 | 21 | 7 | 0 | 2700 | 2280 | 420 |
| 2 | CUVA Houthalen | 70 | 28 | 21 | 7 | 0 | 2555 | 2336 | 219 |
| 3 | Kangoeroes Boom | 70 | 28 | 21 | 7 | 0 | 2475 | 2205 | 270 |
| 4 | CEP Fleurus | 62 | 28 | 17 | 11 | 0 | 2184 | 2171 | 13 |
| 5 | St-Niklase Condors | 62 | 28 | 17 | 11 | 0 | 2121 | 2050 | 71 |
| 6 | Sint Jan Antwerpen | 60 | 28 | 16 | 12 | 0 | 2292 | 2173 | 119 |
| 7 | Bent Waregem | 60 | 28 | 16 | 12 | 0 | 2215 | 2130 | 85 |
| 8 | Basket Tongeren | 56 | 28 | 14 | 14 | 0 | 2342 | 2441 | -99 |
| 9 | Excelsior Bruxelles | 54 | 28 | 13 | 15 | 0 | 2233 | 2238 | -5 |
| 10 | Gent Dragons | 54 | 28 | 13 | 15 | 0 | 2120 | 2091 | 29 |
| 11 | Point Chaud Sprimont | 52 | 28 | 12 | 16 | 0 | 2165 | 2184 | -19 |
| 12 | Belfius Mons-Hainaut 2 | 50 | 28 | 11 | 17 | 0 | 2224 | 2336 | -112 |
| 13 | Haantjes Oudenaarde | 48 | 28 | 10 | 18 | 0 | 2211 | 2348 | -137 |
| 14 | Port Of Antwerp Giants | 36 | 28 | 4 | 24 | 0 | 2018 | 2407 | -389 |
| 15 | Essor Charleroi | 36 | 28 | 4 | 24 | 0 | 1911 | 2376 | -465 |
Intéressant
Découvrez les nouvelles procédures de réinscription et de paiement des cotisation sur notre page "Info Jeunes"
Devenez Fan maintenant et gagnez des cadeaux... Cliquez-ici
Informations importantes




.jpg)




