Kalender, resultaten, klassement
Resultaat van Excelsior Brussels Basketball - Seniors Nationaux 2
Resultaten en toekomstige kalender
| 01/04/2012 | ||
|---|---|---|
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| Dexia Mons Hainaut | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Basics Melsele | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Point Chaud Sprimont | 0 - 0 | Sint Niklase Condors |
| KBGO Duva Fruit | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| 25/03/2012 | ||
|---|---|---|
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Gembo BBC |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Sint Niklase Condors | 0 - 0 | KBGO Duva Fruit |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Point Chaud Sprimont |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Basics Melsele |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Dexia Mons Hainaut |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| 18/03/2012 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Sint Niklase Condors |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Dexia Mons Hainaut |
| 11/03/2012 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| Basics Melsele | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| KBGO Duva Fruit | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Dexia Mons Hainaut | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| 04/03/2012 | ||
|---|---|---|
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | KBGO Duva Fruit |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Point Chaud Sprimont |
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Basics Melsele |
| Sint Niklase Condors | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Dexia Mons Hainaut | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| 26/02/2012 | ||
|---|---|---|
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Excelsior Bruxelles |
| KBGO Duva Fruit | 0 - 0 | Westhoek Zwevezele |
| Bent Waregem | 0 - 0 | Kangoeroes Boom |
| Gembo BBC | 0 - 0 | Sint Niklase Condors |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Basics Melsele | 0 - 0 | Dexia Mons Hainaut |
| 19/02/2012 | ||
|---|---|---|
| Essor Charleroi | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Belgacom Liège | 0 - 0 | KBGO Duva Fruit |
| Sint Jan Basket | 0 - 0 | Point Chaud Sprimont |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Basics Melsele |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Dexia Mons Hainaut |
| Sint Niklase Condors | 0 - 0 | CEP Fleurus |
| 12/02/2012 | ||
|---|---|---|
| CEP Fleurus | 0 - 0 | Gembo BBC |
| Excelsior Bruxelles | 0 - 0 | Bent Waregem |
| Basics Melsele | 0 - 0 | KBGO Duva Fruit |
| Dexia Mons Hainaut | 0 - 0 | Point Chaud Sprimont |
| Kangoeroes Boom | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Westhoek Zwevezele | 0 - 0 | Belgacom Liège |
| Sint Niklase Condors | 0 - 0 | Sint Jan Basket |
| 05/02/2012 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 86 - 87 | Excelsior Bruxelles |
| Sint Jan Basket | 70 - 46 | Westhoek Zwevezele |
| Belgacom Liège | 62 - 84 | Kangoeroes Boom |
| Essor Charleroi | 67 - 74 | Sint Niklase Condors |
| Point Chaud Sprimont | 0 - 0 | Basics Melsele |
| Bent Waregem | 77 - 64 | Dexia Mons Hainaut |
| KBGO Duva Fruit | 65 - 84 | CEP Fleurus |
| 29/01/2012 | ||
|---|---|---|
| Dexia Mons Hainaut | 80 - 103 | Gembo BBC |
| Basics Melsele | 87 - 92 | Bent Waregem |
| Point Chaud Sprimont | 85 - 80 | KBGO Duva Fruit |
| Kangoeroes Boom | 77 - 64 | Sint Niklase Condors |
| Westhoek Zwevezele | 61 - 85 | Essor Charleroi |
| Excelsior Bruxelles | 85 - 71 | Belgacom Liège |
| CEP Fleurus | 83 - 69 | Sint Jan Basket |
| 22/01/2012 | ||
|---|---|---|
| Essor Charleroi | 67 - 69 | Excelsior Bruxelles |
| Sint Niklase Condors | 82 - 69 | Westhoek Zwevezele |
| Sint Jan Basket | 65 - 57 | Kangoeroes Boom |
| Bent Waregem | 90 - 66 | Point Chaud Sprimont |
| Gembo BBC | 82 - 65 | Basics Melsele |
| KBGO Duva Fruit | 62 - 73 | Dexia Mons Hainaut |
| Belgacom Liège | 80 - 84 | CEP Fleurus |
| 15/01/2012 | ||
|---|---|---|
| Point Chaud Sprimont | 114 - 105 | Gembo BBC |
| KBGO Duva Fruit | 52 - 74 | Bent Waregem |
| Westhoek Zwevezele | 73 - 74 | Kangoeroes Boom |
| Excelsior Bruxelles | 77 - 64 | Sint Niklase Condors |
| CEP Fleurus | 81 - 73 | Essor Charleroi |
| Basics Melsele | 64 - 63 | Sint Jan Basket |
| 08/01/2012 | ||
|---|---|---|
| Kangoeroes Boom | 108 - 101 | Excelsior Bruxelles |
| Sint Jan Basket | 70 - 83 | Bent Waregem |
| Gembo BBC | 97 - 80 | KBGO Duva Fruit |
| Belgacom Liège | 89 - 84 | Point Chaud Sprimont |
| Sint Niklase Condors | 84 - 77 | Basics Melsele |
| Dexia Mons Hainaut | 0 - 0 | Essor Charleroi |
| Westhoek Zwevezele | 70 - 82 | CEP Fleurus |
| 18/12/2011 | ||
|---|---|---|
| Bent Waregem | 81 - 99 | Gembo BBC |
| Excelsior Bruxelles | 94 - 74 | Westhoek Zwevezele |
| CEP Fleurus | 74 - 66 | Kangoeroes Boom |
| Dexia Mons Hainaut | 97 - 93 | Sint Niklase Condors |
| Point Chaud Sprimont | 88 - 86 | Essor Charleroi |
| Basics Melsele | 94 - 81 | Belgacom Liège |
| KBGO Duva Fruit | 67 - 95 | Sint Jan Basket |
| 11/12/2011 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 98 - 77 | Essor Charleroi |
| Bent Waregem | 79 - 67 | Westhoek Zwevezele |
| KBGO Duva Fruit | 61 - 80 | Belgacom Liège |
| Point Chaud Sprimont | 114 - 97 | Sint Jan Basket |
| Basics Melsele | 93 - 98 | Excelsior Bruxelles |
| Dexia Mons Hainaut | 58 - 80 | Kangoeroes Boom |
| CEP Fleurus | 72 - 58 | Sint Niklase Condors |
| 04/12/2011 | ||
|---|---|---|
| Westhoek Zwevezele | 65 - 73 | Dexia Mons Hainaut |
| Kangoeroes Boom | 97 - 84 | Basics Melsele |
| Sint Niklase Condors | 77 - 58 | Point Chaud Sprimont |
| Essor Charleroi | 103 - 59 | KBGO Duva Fruit |
| Belgacom Liège | 54 - 75 | Bent Waregem |
| Sint Jan Basket | 70 - 76 | Gembo BBC |
| 27/11/2011 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 104 - 73 | Westhoek Zwevezele |
| Bent Waregem | 77 - 71 | CEP Fleurus |
| KBGO Duva Fruit | 61 - 91 | Sint Niklase Condors |
| Point Chaud Sprimont | 74 - 98 | Kangoeroes Boom |
| Basics Melsele | 87 - 94 | Essor Charleroi |
| Dexia Mons Hainaut | 55 - 78 | Excelsior Bruxelles |
| Sint Jan Basket | 65 - 70 | Belgacom Liège |
| 20/11/2011 | ||
|---|---|---|
| Excelsior Bruxelles | 76 - 86 | Point Chaud Sprimont |
| Westhoek Zwevezele | 80 - 64 | Basics Melsele |
| Kangoeroes Boom | 96 - 83 | KBGO Duva Fruit |
| Sint Niklase Condors | 63 - 75 | Bent Waregem |
| Essor Charleroi | 72 - 79 | Sint Jan Basket |
| Belgacom Liège | 65 - 106 | Gembo BBC |
| CEP Fleurus | 69 - 64 | Dexia Mons Hainaut |
| 13/11/2011 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 91 - 81 | Kangoeroes Boom |
| Bent Waregem | 79 - 82 | Essor Charleroi |
| KBGO Duva Fruit | 68 - 86 | Excelsior Bruxelles |
| Point Chaud Sprimont | 105 - 79 | Westhoek Zwevezele |
| Basics Melsele | 57 - 76 | CEP Fleurus |
| Belgacom Liège | 66 - 62 | Sint Niklase Condors |
| Sint Jan Basket | 63 - 72 | Dexia Mons Hainaut |
| 06/11/2011 | ||
|---|---|---|
| Excelsior Bruxelles | 104 - 77 | Sint Jan Basket |
| Westhoek Zwevezele | 86 - 83 | KBGO Duva Fruit |
| Kangoeroes Boom | 66 - 80 | Bent Waregem |
| Sint Niklase Condors | 84 - 75 | Gembo BBC |
| Essor Charleroi | 80 - 72 | Belgacom Liège |
| Dexia Mons Hainaut | 82 - 63 | Basics Melsele |
| CEP Fleurus | 69 - 52 | Point Chaud Sprimont |
| 30/10/2011 | ||
|---|---|---|
| Excelsior Bruxelles | 64 - 80 | CEP Fleurus |
| Sint Niklase Condors | 88 - 86 | Essor Charleroi |
| 23/10/2011 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 86 - 57 | CEP Fleurus |
| Bent Waregem | 87 - 72 | Excelsior Bruxelles |
| KBGO Duva Fruit | 91 - 89 | Basics Melsele |
| Point Chaud Sprimont | 83 - 76 | Dexia Mons Hainaut |
| Essor Charleroi | 69 - 77 | Kangoeroes Boom |
| Belgacom Liège | 75 - 53 | Westhoek Zwevezele |
| Sint Jan Basket | 66 - 56 | Sint Niklase Condors |
| 16/10/2011 | ||
|---|---|---|
| Excelsior Bruxelles | 102 - 92 | Gembo BBC |
| Westhoek Zwevezele | 69 - 70 | Sint Jan Basket |
| Kangoeroes Boom | 101 - 66 | Belgacom Liège |
| Basics Melsele | 67 - 79 | Point Chaud Sprimont |
| Dexia Mons Hainaut | 70 - 78 | Bent Waregem |
| CEP Fleurus | 78 - 50 | KBGO Duva Fruit |
| 09/10/2011 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 94 - 71 | Dexia Mons Hainaut |
| Bent Waregem | 105 - 80 | Basics Melsele |
| KBGO Duva Fruit | 62 - 79 | Point Chaud Sprimont |
| Sint Niklase Condors | 71 - 70 | Kangoeroes Boom |
| Essor Charleroi | 67 - 39 | Westhoek Zwevezele |
| Belgacom Liège | 51 - 79 | Excelsior Bruxelles |
| Sint Jan Basket | 83 - 72 | CEP Fleurus |
| 02/10/2011 | ||
|---|---|---|
| Excelsior Bruxelles | 79 - 92 | Essor Charleroi |
| Westhoek Zwevezele | 66 - 108 | Sint Niklase Condors |
| Kangoeroes Boom | 71 - 79 | Sint Jan Basket |
| Point Chaud Sprimont | 67 - 81 | Bent Waregem |
| Basics Melsele | 70 - 78 | Gembo BBC |
| Dexia Mons Hainaut | 73 - 79 | KBGO Duva Fruit |
| CEP Fleurus | 58 - 68 | Belgacom Liège |
| 25/09/2011 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 84 - 68 | Point Chaud Sprimont |
| Bent Waregem | 95 - 58 | KBGO Duva Fruit |
| Kangoeroes Boom | 117 - 92 | Westhoek Zwevezele |
| Sint Niklase Condors | 75 - 80 | Excelsior Bruxelles |
| Essor Charleroi | 58 - 63 | CEP Fleurus |
| Dexia Mons Hainaut | 65 - 54 | Belgacom Liège |
| Sint Jan Basket | 77 - 85 | Basics Melsele |
| 18/09/2011 | ||
|---|---|---|
| Excelsior Bruxelles | 67 - 74 | Kangoeroes Boom |
| Bent Waregem | 81 - 61 | Sint Jan Basket |
| KBGO Duva Fruit | 66 - 85 | Gembo BBC |
| Point Chaud Sprimont | 53 - 70 | Belgacom Liège |
| Basics Melsele | 63 - 87 | Sint Niklase Condors |
| Essor Charleroi | 68 - 56 | Dexia Mons Hainaut |
| CEP Fleurus | 80 - 64 | Westhoek Zwevezele |
| 11/09/2011 | ||
|---|---|---|
| Gembo BBC | 84 - 74 | Bent Waregem |
| Westhoek Zwevezele | 67 - 79 | Excelsior Bruxelles |
| Kangoeroes Boom | 62 - 68 | CEP Fleurus |
| Sint Niklase Condors | 69 - 52 | Dexia Mons Hainaut |
| Essor Charleroi | 80 - 75 | Point Chaud Sprimont |
| Belgacom Liège | 81 - 48 | Basics Melsele |
| Sint Jan Basket | 77 - 49 | KBGO Duva Fruit |
Klassement
| Plaats | Ploeg | Punt | J | V | D | N | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bent Waregem | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1563 | 1333 | 230 |
| 2 | Gembo BBC | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 1725 | 1465 | 260 |
| 3 | CEP Fleurus | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 1401 | 1266 | 135 |
| 4 | Excelsior Bruxelles | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 1577 | 1467 | 110 |
| 5 | Kangoeroes Boom | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 1556 | 1421 | 135 |
| 6 | Sint Niklase Condors | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 1450 | 1354 | 96 |
| 7 | Sint Jan Basket | 37 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1396 | 1391 | 5 |
| 8 | Point Chaud Sprimont | 36 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1430 | 1466 | -36 |
| 9 | Essor Charleroi | 36 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1406 | 1324 | 82 |
| 10 | Belgacom Liège | 34 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1255 | 1337 | -82 |
| 11 | Dexia Mons Hainaut | 29 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1181 | 1278 | -97 |
| 12 | Basics Melsele | 24 | 18 | 3 | 15 | 0 | 1337 | 1527 | -190 |
| 13 | Westhoek Zwevezele | 23 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1293 | 1591 | -298 |
| 14 | KBGO Duva Fruit | 23 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1276 | 1626 | -350 |




.jpg)





